| Nama Prodi | Status Prodi | Pendirian | Data Akreditasi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.Sk Pendirian | Tgl Pendirian | Tahun | Peringkat | Lembaga | No. SK Akreditasi | Masa Berlaku | Keterangan | aksi | ||
| UNESA | ||||||||||
| Univeristas Negeri Surabaya | - | 269 | 1964-12-19 | Detail | ||||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||||||
| S1 Kimia | Aktif | 191/DIKTI/Kep/1998 | 1998-10-06 | 2023 | Unconditional | ASIIN |
24-06-2023
sampai 30-09-2027 |
Berlaku 392 hari lagi |
Detail | |
| S1 Kecerdasan Artifisial | - | 130/UN38/HK/2025 | 2025-01-17 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Matematika | Aktif | 247/DIKTI/Kep/1996 | 1996-07-11 | 2021 | Unconditional | ASIIN |
16-03-2021
sampai 30-09-2026 |
Masa berlaku kurang dari 6 bulan (27 hari lagi) |
Detail | |
| S1 Pendidikan Biologi | Aktif | 0558/O/1983 | 1996-07-11 | 2021 | Unconditional | ASIIN | 2021 |
16-03-2021
sampai 30-09-2026 |
Masa berlaku kurang dari 6 bulan (27 hari lagi) |
Detail |
| S1 Pendidikan Sains | Alih Bentuk | 2082/D/T/K-N/2010 | 2006-12-21 | 2021 | Unconditional | ASIIN |
16-03-2021
sampai 30-09-2026 |
Masa berlaku kurang dari 6 bulan (27 hari lagi) |
Detail | |
| S1 Fisika | Aktif | 191/DIKTI/Kep/1998 | 1998-06-10 | 2023 | Unconditional | ASIIN |
24-06-2023
sampai 30-09-2027 |
Berlaku 392 hari lagi |
Detail | |
| S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Aktif | 1099/UN38/HK/KL/2023 | 2023-06-09 | 2022 | Unconditional | ASIIN | 2022 |
16-03-2021
sampai 30-09-2026 |
Masa berlaku kurang dari 6 bulan (27 hari lagi) |
Detail |
| S1 Sains Data | - | 463/E/O/2022 | 2022-06-23 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Fisika | Aktif | 247/DIKTI/Kep/1996 | 1996-11-07 | 2021 | Unconditional | ASIIN |
16-03-2021
sampai 30-09-2026 |
Masa berlaku kurang dari 6 bulan (27 hari lagi) |
Detail | |
| S1 Sains Aktuaria | - | 330/UN38/HK/KL/2024 | Detail | |||||||
| S1 Matematika | Aktif | 2090/D/T/K-N/2010 | 1998-10-06 | 2023 | Unconditional | ASIIN |
24-06-2023
sampai 30-09-2027 |
Berlaku 392 hari lagi |
Detail | |
| S1 Geofisika | - | 59/UN38/HK/2026 | 2026-01-07 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Kimia | Aktif | 247/DIKTI/Kep/1996 | 1996-07-11 | 2021 | Unconditional | ASIIN |
16-03-2021
sampai 30-09-2026 |
Masa berlaku kurang dari 6 bulan (27 hari lagi) |
Detail | |
| S1 Biologi | Aktif | 2091/D/T/K-N/2010 | 1998-06-10 | 2023 | Unconditional | ASIIN |
24-06-2023
sampai 30-09-2027 |
Berlaku 392 hari lagi |
Detail | |
| S2 Pendidikan Biologi | - | 118/E/O/2021 | 2007-04-02 | Detail | ||||||
| S2 Fisika | - | 643/UN38/HK/2024 | Detail | |||||||
| S2 Kimia | - | 150/E/O/2022 | 2022-03-11 | Detail | ||||||
| S2 Pendidikan Fisika | - | 1241/UN38/HK/KL/2023 | 2023-07-17 | Detail | ||||||
| S2 Pendidikan Matematika | Aktif | 516/DIKTI/Kep/1992 | 2007-04-02 | 2025 | Unconditional | ASIIN |
23-03-2024
sampai 30-09-2029 |
Berlaku 1123 hari lagi |
Detail | |
| S2 PJJ Pendidikan Sains | - | 57/UN38/HK/2026 | 2026-01-07 | Detail | ||||||
| S2 Pendidikan Sains | Aktif | 156/DIKTI/Kep/1999 | 2007-04-02 | 2025 | Unconditional | ASIIN |
23-03-2024
sampai 30-09-2029 |
Berlaku 1123 hari lagi |
Detail | |
| S2 Matematika | - | 1469/UN38/HK/2024 | 2024-11-21 | Detail | ||||||
| S3 Pendidikan Sains | Aktif | 136/D/O/2010 | 2010-09-15 | 2025 | Unconditional | ASIIN |
23-03-2024
sampai 30-09-2029 |
Berlaku 1123 hari lagi |
Detail | |
| S3 Pendidikan Matematika | Aktif | 124/DIKTI/Kep/1999 | 2007-04-02 | 2025 | Unconditional | ASIIN |
23-03-2024
sampai 30-09-2029 |
Berlaku 1123 hari lagi |
Detail | |
| Ilmu Pendidikan | ||||||||||
| S1 Pendidikan Luar Sekolah | Aktif | 6212/D/T/K-N/2011 | 1979-09-01 | 2026 | Unconditional | ACQUIN |
22-06-2026
sampai 30-09-2032 |
Berlaku 2219 hari lagi |
Detail | |
| S1 Pendidikan Luar Biasa | Aktif | 6210/D/T/K-N/2011 | 1996-11-07 | 2023 | Without Condition | FIBAA |
29-11-2023
sampai 28-11-2028 |
Berlaku 817 hari lagi |
Detail | |
| S1 Manajemen Pendidikan | Aktif | 366/D/T/2009 | 2009-07-15 | 2026 | Unconditional | ACQUIN |
22-06-2026
sampai 30-09-2032 |
Berlaku 2219 hari lagi |
Detail | |
| S1 Teknologi Pendidikan | Aktif | 247/DIKTI/Kep/1996 | 1996-11-07 | 2023 | Without Condition | FIBAA |
29-11-2023
sampai 28-11-2028 |
Berlaku 817 hari lagi |
Detail | |
| S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Aktif | 3988/D/T/2008 | 2006-09-01 | 2023 | Without Condition | FIBAA |
29-11-2023
sampai 28-11-2028 |
Berlaku 817 hari lagi |
Detail | |
| S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Aktif | 2100/D/T/K-N/2010 | 2007-09-28 | 2026 | Unconditional | ACQUIN |
22-06-2026
sampai 30-09-2032 |
Berlaku 2219 hari lagi |
Detail | |
| S1 Bimbingan Dan Konseling | Aktif | 182 | 1996-07-11 | 2026 | Unconditional | ACQUIN |
22-06-2026
sampai 30-09-2032 |
Berlaku 2219 hari lagi |
Detail | |
| S2 Pendidikan Jarak Jauh Teknologi Pendidikan | - | 1591/UN38/HK/2025 | 2025-10-27 | Detail | ||||||
| S2 Pendidikan Luar Sekolah | - | 155/E/O/2013 | 2013-04-26 | Detail | ||||||
| S2 Pendidikan Luar Biasa | - | 85/D/O/2010 | 2010-06-15 | Detail | ||||||
| S2 Pendidikan Anak Usia Dini | - | 150/E/O/2022 | 2022-03-11 | Detail | ||||||
| S2 Teknologi Pendidikan | - | 1768/D/T/2009 | 2009-10-05 | Detail | ||||||
| S2 Pendidikan Dasar | - | 3324/D/T/2006 | 2006-09-01 | Detail | ||||||
| S2 PJJ Pendidikan Dasar | - | 38/UN38/HK/2026 | 2026-01-07 | Detail | ||||||
| S2 Bimbingan Dan Konseling | - | 343/KPT/I/2017 | 2009-03-13 | Detail | ||||||
| S2 Manajemen Pendidikan | - | 19/DIKTI/Kep/2000 | 2007-04-02 | Detail | ||||||
| S3 Ilmu Pendidikan | - | 901/UN38/HK/2024 | 2024-07-01 | Detail | ||||||
| S3 Pendidikan Dasar | - | 408/E/O/2021 | 2021-09-22 | Detail | ||||||
| S3 Bimbingan Konseling | - | 941/UN38/HK/2024 | 2024-07-09 | Detail | ||||||
| S3 Manajemen Pendidikan | - | 457/E/O/2013 | 2013-09-27 | Detail | ||||||
| S3 Pendidikan Jarak Jauh Teknologi Pendidikan | - | 1592/UN38/HK/2025 | 2025-10-27 | Detail | ||||||
| S3 Teknologi Pendidikan | - | 457/E/O/2013 | 2013-09-27 | Detail | ||||||
| S3 Pendidikan Inklusi | - | 103/UN38/HK/KL/2024 | Detail | |||||||
| S3 Pendidikan Anak Usia Dini | - | 385/UN38/HK/2025 | 2025-02-06 | Detail | ||||||
| Teknik | ||||||||||
| S1 Teknik Mesin | - | 182/E/O/2013 | 2013-05-07 | Detail | ||||||
| S1 Teknik Pertambangan | - | 1228/UN38/HK/2025 | Detail | |||||||
| S1 Pendidikan Teknologi Informasi | Aktif | 201/E/O/2012 | 2012-06-05 | 2025 | Conditional | ASIIN |
26-09-2025
sampai 17-01-2027 |
Masa berlaku kurang dari 6 bulan (136 hari lagi) |
Detail | |
| S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | - | 208/UN38/HK/KL/2024 | Detail | |||||||
| S1 Teknik Elektro | - | 200/E/O/2012 | 2012-06-05 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | - | 138/UN38/HK/2025 | 2025-02-20 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Teknik Elektro | Aktif | 6199/D/T/K-N/2011 | 1996-11-07 | 2023 | Unconditional | ASIIN |
18-06-2021
sampai 30-09-2026 |
Masa berlaku kurang dari 6 bulan (27 hari lagi) |
Detail | |
| S1 Pendidikan Tata Rias | Aktif | 2077/D/T/2008 | 2008-07-07 | 2025 | The Fulfillment of Condition was Confirmed | AQAS |
24-02-2025
sampai 31-12-2029 |
Berlaku 1215 hari lagi |
Detail | |
| S1 Sistem Informasi | Aktif | 445/E/O/2014 | 2014-10-14 | 2025 | Conditional | ASIIN |
26-09-2025
sampai 17-01-2027 |
Masa berlaku kurang dari 6 bulan (136 hari lagi) |
Detail | |
| S1 Teknik Sipil | - | 51/D/O/2010 | 2010-05-21 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Teknik Mesin | Aktif | 61/DIKTI/Kep/1984 | 1996-11-07 | 2023 | Unconditional | ASIIN |
18-06-2021
sampai 30-09-2026 |
Masa berlaku kurang dari 6 bulan (27 hari lagi) |
Detail | |
| S1 Pendidikan Tata Boga | Aktif | 155/E/O/2011 | 2011-08-01 | 2025 | The Fulfillment of Condition was Confirmed | AQAS |
24-02-2025
sampai 31-12-2029 |
Berlaku 1215 hari lagi |
Detail | |
| S1 Pendidikan Tata Busana | Aktif | 155/E/O/2011 | 2011-08-01 | 2025 | The Fulfillment of Condition was Confirmed | AQAS |
24-02-2025
sampai 31-12-2029 |
Berlaku 1215 hari lagi |
Detail | |
| S1 Pariwisata | - | 126/UN38/HK/2025 | 2025-01-17 | Detail | ||||||
| S1 Teknik Metalurgi | - | 1226/UN38/HK/2025 | 2025-08-21 | Detail | ||||||
| S1 Teknik Informatika | Aktif | 445/E/O/2014 | 2014-10-14 | 2025 | Conditional | ASIIN |
26-09-2025
sampai 17-01-2027 |
Masa berlaku kurang dari 6 bulan (136 hari lagi) |
Detail | |
| S1 Pendidikan Teknik Bangunan | Aktif | 62/DIKTI/Kep/2007 | 1996-11-07 | 2023 | Unconditional | ASIIN |
18-06-2021
sampai 30-09-2026 |
Masa berlaku kurang dari 6 bulan (27 hari lagi) |
Detail | |
| Profesi Program Profesi Insinyur | - | 1227/UN38/HK/2025 | 2025-08-21 | Detail | ||||||
| S2 Teknik Sipil | - | 151/UN38/HK/2025 | 2025-01-22 | Detail | ||||||
| S2 Teknik Mesin | - | 152/UN38/HK/2025 | 2025-01-22 | Detail | ||||||
| S2 Pendidikan Teknik Elektro | - | 150/UN38/HK/2025 | 2025-01-22 | Detail | ||||||
| S2 Pendidikan Teknologi Informasi | - | 1470/UN38/HK/2024 | 2024-11-21 | Detail | ||||||
| S2 Teknik Elektro | - | 408/E/O/2021 | 2021-09-22 | Detail | ||||||
| S2 Informatika | - | 902/UN38/HK/2024 | 2024-07-01 | Detail | ||||||
| S2 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | - | 831/UN38/HK/2025 | 2025-05-21 | Detail | ||||||
| Ekonomika dan Bisnis | ||||||||||
| D3 Akuntansi | - | 5828/D/T/K-N/2011 | 2003-05-02 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Akuntansi | Aktif | 155/E/O/2011 | 2011-08-01 | 2023 | The Fulfillment of Condition was Confirmed | AQAS |
22-05-2023
sampai 30-09-2027 |
Berlaku 392 hari lagi |
Detail | |
| S1 Akuntansi | Aktif | 2077/D/T/2008 | 2008-07-07 | 2026 | Unconditional | ACQUIN |
08-05-2026
sampai 30-09-2032 |
Berlaku 2219 hari lagi |
Detail | |
| S1 Pendidikan Bisnis | Aktif | 1097/UN38/HK/KL/2023 | 2023-06-09 | 2026 | Unconditional | ACQUIN |
08-05-2026
sampai 30-09-2032 |
Berlaku 2219 hari lagi |
Detail | |
| S1 Pendidikan Tata Niaga | - | 155/E/O/2011 | 2011-08-01 | Detail | ||||||
| S1 Ekonomi | Aktif | 514/KPT/I/2016 | 2016-12-07 | 2026 | Unconditional | ACQUIN |
08-05-2026
sampai 30-09-2032 |
Berlaku 2219 hari lagi |
Detail | |
| S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | Aktif | 155/E/O/2011 | 2011-08-01 | 2023 | The Fulfillment of Condition was Confirmed | AQAS |
22-05-2023
sampai 30-09-2027 |
Berlaku 392 hari lagi |
Detail | |
| S1 Manajemen | Aktif | 194/D/T/2008 | 2003-05-10 | 2023 | The Fulfillment of Condition was Confirmed | AQAS |
05-12-2022
sampai 30-09-2027 |
Berlaku 392 hari lagi |
Detail | |
| S1 Bisnis Digital | - | 197/E/O/2021 | 2021-04-23 | Detail | ||||||
| S1 Ekonomi Islam | Aktif | 81/E/O/2014 | 2014-05-07 | 2026 | Unconditional | ACQUIN |
08-05-2026
sampai 30-09-2032 |
Berlaku 2219 hari lagi |
Detail | |
| S1 Pendidikan Ekonomi | Aktif | 247/DIKTI/Kep/1996 | 1996-11-07 | 2023 | The Fulfillment of Condition was Confirmed | AQAS |
22-05-2023
sampai 30-09-2027 |
Berlaku 392 hari lagi |
Detail | |
| Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | - | 645/UN38/HK/2025 | 2025-05-23 | Detail | ||||||
| S2 Akuntansi | - | 150/E/O/2022 | 2022-03-11 | Detail | ||||||
| S2 Bisnis Digital | - | 1791/UN38/HK/2025 | 2025-12-10 | Detail | ||||||
| S2 Perekonomian Islam dan Industri Halal | - | 164/UN38/HK/KL/2024 | 2013-08-29 | Detail | ||||||
| S2 Pendidikan Ekonomi | - | 209/D/O/2010 | 2010-12-09 | Detail | ||||||
| S2 Manajemen | - | 68/KPT/I/2016 | 2016-02-03 | Detail | ||||||
| S3 Manajemen | - | 900/UN38/HK/KL/2023 | 2023-04-11 | Detail | ||||||
| S3 Pendidikan Ekonomi | - | 7/UN38/HK/KL/2024 | 2018-12-18 | Detail | ||||||
| Ilmu Olahraga | ||||||||||
| S1 Manajemen Olahraga | - | 804/E/O/2022 | 2022-11-02 | Detail | ||||||
| S1 Masase | - | 100/UN38/HK/KL/2024 | Detail | |||||||
| S1 Gizi | - | 418/KPT/I/2016 | 2016-09-14 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Aktif | 6208/D/T/K-N/2011 | 1996-11-07 | 2022 | The Fulfillment of Condition was Confirmed | AQAS |
16-05-2022
sampai 30-09-2028 |
Berlaku 758 hari lagi |
Detail | |
| S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | Aktif | 247/DIKTI/Kep/1996 | 1996-07-11 | 2022 | The Fulfillment of Condition was Confirmed | AQAS |
16-05-2022
sampai 30-09-2028 |
Berlaku 758 hari lagi |
Detail | |
| S1 Ilmu Keolahragaan | Aktif | 192/DIKTI/Kep/1999 | 1999-04-26 | 2022 | The Fulfillment of Condition was Confirmed | AQAS |
16-05-2022
sampai 30-09-2028 |
Berlaku 758 hari lagi |
Detail | |
| S2 PJJ Pendidikan Olahraga | - | 783/UN38/HK/2026 | 2026-06-04 | Detail | ||||||
| S2 Manajemen Olahraga | - | 779/UN38/HK/2024 | 2024-05-27 | Detail | ||||||
| S2 Ilmu Keolahragaan | - | 118/E/O/2021 | 2007-04-02 | Detail | ||||||
| S2 Pendidikan Olahraga | - | 107/DIKTI/Kep/1996 | 2007-04-02 | Detail | ||||||
| S2 Kepelatihan Olahraga | - | 778/UN38/HK/2024 | Detail | |||||||
| S3 Ilmu Keolahragaan | - | 2362/D/T/2001 | 2001-07-11 | Detail | ||||||
| S3 Pendidikan Jasmani | - | 9/UN38/HK/KL/2024 | 2021-12-15 | Detail | ||||||
| Pascasarjana | ||||||||||
| S2 Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | - | 1768/D/T/2009 | 2009-10-05 | Detail | ||||||
| S2 Pengembangan Sumber Daya Manusia | - | 867/UN38/HK/2025 | 2025-05-28 | Detail | ||||||
| S2 Manajemen Inovasi | - | 645/UN38/HK/2025 | 2025-04-15 | Detail | ||||||
| S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | - | 8/UN38/HK/KL/2024 | Detail | |||||||
| S3 Pendidikan Vokasi | - | 68/KPT/I/2016 | 2016-02-03 | Detail | ||||||
| Program Vokasi | ||||||||||
| D3 Teknik Mesin | - | 2099/D/T/K-N/2010 | 1998-06-10 | Detail | ||||||
| D3 Teknik Listrik | - | 102/DIKTI/KEP/1998 | 1996-12-19 | Detail | ||||||
| D3 Teknik Sipil | - | 2092/D/T/K-N/2010 | 1998-06-10 | Detail | ||||||
| D3 Tata Boga | - | 15344/D/T/K-N/2013 | 1999-06-16 | Detail | ||||||
| D3 Transportasi | - | 15230/D/T/K-N/2013 | 2008-07-07 | Detail | ||||||
| D3 Manajemen Informatika | - | 2955/D/T/2008 | 2008-09-04 | Detail | ||||||
| D3 Tata Busana | - | 15343/D/T/K-N/2013 | 1999-10-16 | Detail | ||||||
| D3 Desain Grafis | - | 3921/D/T/K-N/2010 | 2003-09-05 | Detail | ||||||
| D3 Administrasi Negara | - | 5829/D/T/K-N/2011 | 1999-07-26 | Detail | ||||||
| D4 Kepelatihan Olahraga | - | 1063/KPT/I/2019 | 1996-11-07 | Detail | ||||||
| D4 Arsitektur Bangunan Gedung | - | 1115/UN38/HK/2025 | 2025-07-25 | Detail | ||||||
| D4 Desain Grafis | - | 1063/KPT/I/2019 | 2019-10-18 | Detail | ||||||
| D4 Tata Boga | - | 1063/KPT/I/2019 | 2019-10-18 | Detail | ||||||
| D4 Teknik Listrik | - | 1063/KPT/I/2019 | 2019-10-18 | Detail | ||||||
| D4 Tata Busana | - | 1063/KPT/I/2019 | 2019-10-18 | Detail | ||||||
| D4 Teknik Sipil | - | 1063/KPT/I/2019 | 2019-10-18 | Detail | ||||||
| D4 Manajemen Informatika | - | 1063/KPT/I/2019 | 2019-10-18 | Detail | ||||||
| D4 Analisis Performa Olahraga | - | 123/UN38/HK/2025 | 2025-01-17 | Detail | ||||||
| D4 Transportasi | - | 1063/KPT/I/2019 | 2019-10-18 | Detail | ||||||
| D4 Teknik Mesin | - | 1063/KPT/I/2019 | 2019-10-18 | Detail | ||||||
| D4 Teknologi Rekayasa Otomotif | - | 767/UN38/HK/2024 | 2024-05-27 | Detail | ||||||
| D4 Rekayasa Multimedia Edukasi Digital | - | 1116/UN38/HK/2025 | 2025-07-25 | Detail | ||||||
| D4 Administrasi Negara | - | 1063/KPT/I/2019 | 2019-10-18 | Detail | ||||||
| D4 Produksi Media | - | 1557/UN38/HK/2024 | 2024-12-17 | Detail | ||||||
| S2 Industri Kreatif | - | 1117/UN38/HK/2025 | Detail | |||||||
| S1 Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan) | - | 149/UN38/HK/2025 | 2025-01-22 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | - | 1243/UN38/HK/KL/2023 | 2023-07-17 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan) | - | 103/UN38/HK/2025 | 2025-01-14 | Detail | ||||||
| S1 Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan) | - | 1512/UN38/HK/KL/2023 | 2023-10-03 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan) | - | 111/UN38/HK/2025 | 2025-01-15 | Detail | ||||||
| S1 Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan) | - | 1511/UN38/HK/KL/2023 | 2023-10-03 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | - | 1496/UN38/HK/KP/2023 | Detail | |||||||
| S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | - | 1510/UN38/HK/KL/2023 | 2023-10-03 | Detail | ||||||
| S1 Ilmu Administrasi Negara (Kampus Kabupaten Magetan) | - | 131/UN38/HK/2025 | 2025-01-17 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan) | - | 104/UN38/HK/2025 | 2025-01-14 | Detail | ||||||
| S1 Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan) | - | 102/UN38/HK/2025 | 2025-01-14 | Detail | ||||||
| S1 Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan) | - | 112/UN38/HK/2025 | 2025-01-15 | Detail | ||||||
| S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan) | - | 1514/UN38/HK/KL/2023 | 2023-10-03 | Detail | ||||||
| S1 Informatika (Kampus Kabupaten Magetan) | - | 1740/UN38/HK/KP/2023 | Detail | |||||||
| S1 Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | - | 1242/UN38/HK/KL/2023 | 2023-07-17 | Detail | ||||||
| S1 Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan) | - | 1513/UN38/HK/KL/2023 | 2023-10-03 | Detail | ||||||
| Fakultas Kedokteran | ||||||||||
| S1 Keperawatan | - | 755/UN38/HK/2024 | 2024-05-21 | Detail | ||||||
| S1 Kedokteran Gigi | - | 1090/UN38/HK/2025 | 2025-07-21 | Detail | ||||||
| S1 Fisioterapi | - | 659/UN38/HK/2024 | 2024-04-29 | Detail | ||||||
| S1 Kebidanan | - | 660/UN38/HK/2024 | 2024-04-29 | Detail | ||||||
| S1 Kedokteran | - | 1288/UN38/HK/KL/2023 | 2003-01-30 | Detail | ||||||
| Profesi Pendidikan Profesi Bidan | - | 661/UN38/HK/2024 | 2024-04-29 | Detail | ||||||
| Profesi Pendidikan Profesi Dokter Gigi | - | 1119/UN38/HK/2025 | 2025-07-21 | Detail | ||||||
| Profesi Pendidikan Profesi Dokter | - | 1288/UN38/HK/KL/2023 | 2003-01-30 | Detail | ||||||
| Profesi Ners | - | 756/UN38/HK/2024 | 2024-05-21 | Detail | ||||||
| S1 Psikologi | Aktif | 2080/D/T/K-N/2010 | 2007-01-29 | 2024 | Without Condition | FIBAA |
06-03-2024
sampai 05-03-2029 |
Berlaku 914 hari lagi |
Detail | |
| S2 Psikologi | - | 102/UN38/HK/KL/2024 | 2022-06-22 | Detail | ||||||
| Bahasa dan Seni | ||||||||||
| S1 Pendidikan Seni Tari | - | 6220/D/T/K-N/2011 | 1996-07-11 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | Aktif | 6220/D/T/K-N/2011 | 1996-07-11 | 2025 | Conditional | AQAS |
08-09-2025
sampai 30-09-2031 |
Berlaku 1853 hari lagi |
Detail | |
| S1 Desain Komunikasi Visual | - | 445/E/O/2014 | 2014-10-14 | Detail | ||||||
| S1 Sastra Jerman | - | 15345/D/T/K-N/2013 | 2003-01-30 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | - | 15/D/O/2011 | 2011-01-12 | Detail | ||||||
| S1 Sastra Indonesia | - | 332/DIKTI/Kep/1998 | 1998-09-16 | Detail | ||||||
| S1 Film dan Animasi | - | 127/UN38/HK/2025 | 2025-01-17 | Detail | ||||||
| S1 Sastra Inggris | Aktif | 61/DIKTI/Kep/1984 | 1998-09-16 | 2023 | The Fulfillment of Condition was Confirmed | AQAS |
22-05-2023
sampai 30-09-2028 |
Berlaku 758 hari lagi |
Detail | |
| S1 Seni Musik | - | 445/E/O/2014 | 2014-10-14 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Aktif | 61/DIKTI/Kep/1984 | 1996-11-07 | 2023 | The Fulfillment of Condition was Confirmed | AQAS |
22-05-2023
sampai 30-09-2028 |
Berlaku 758 hari lagi |
Detail | |
| S1 Seni Rupa Murni | - | 327/E.E2/DT/2014 | 2014-10-14 | Detail | ||||||
| S1 Musik | - | 1098/UN38/HK/KL/2023 | 2023-06-09 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Seni Rupa | Aktif | 6221/D/T/K-N/2011 | 1996-07-11 | 2025 | Conditional | AQAS |
08-09-2025
sampai 30-09-2031 |
Berlaku 1853 hari lagi |
Detail | |
| S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | Aktif | 61/DIKTI/Kep/1984 | 1984-07-31 | 2023 | The Fulfillment of Condition was Confirmed | AQAS |
22-05-2023
sampai 30-09-2028 |
Berlaku 758 hari lagi |
Detail | |
| S1 Pendidikan Bahasa Jepang | - | 61/DIKTI/Kep/1984 | 1996-11-07 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Aktif | 6197/D/T/K-N/2011 | 1996-07-11 | 2023 | The Fulfillment of Condition was Confirmed | AQAS |
22-05-2023
sampai 30-09-2028 |
Berlaku 758 hari lagi |
Detail | |
| S1 Pendidikan Bahasa Jerman | - | 6218/D/T/K-N/2011 | 1996-07-11 | Detail | ||||||
| S2 Pendidikan Bahasa Inggris | - | 440/E/O/2022 | 2022-06-22 | Detail | ||||||
| S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra | - | 141/DIKTI/Kep/1999 | 2007-04-02 | Detail | ||||||
| S2 PJJ Bahasa dan Sastra | - | 782/UN38/HK/2026 | 2026-06-04 | Detail | ||||||
| S2 Pendidikan Bahasa Indonesia | - | 118/E/O/2021 | 2007-04-02 | Detail | ||||||
| S2 Pendidikan Seni Budaya | - | 366/D/T/2009 | 2009-03-13 | Detail | ||||||
| S3 Pendidikan Bahasa Indonesia | - | 139/UN38/HK/2025 | 2025-02-20 | Detail | ||||||
| S3 Pendidikan Seni | - | 6/UN38/HK/KL/2024 | 2015-07-06 | Detail | ||||||
| S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra | - | 1443/D/T/2003 | 2007-04-02 | Detail | ||||||
| S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | - | 124/UN38/HK/2025 | 2025-01-17 | Detail | ||||||
| S1 Agribisnis Digital | - | 129/UN38/HK/2025 | Detail | |||||||
| S1 Akuakultur | - | 125/UN38/HK/2025 | 2025-01-17 | Detail | ||||||
| S1 Biosains Hewan | - | 128/UN38/HK/2025 | 2025-01-17 | Detail | ||||||
| S1 Bioteknologi | - | 140/UN38/HK/2025 | 2025-03-20 | Detail | ||||||
| S1 Hubungan Internasional | - | 764/UN38/HK/2024 | 2024-05-27 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | - | 247/DIKTI/Kep/1996 | 1996-07-11 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Sejarah | - | 6213/D/T/K-N/2011 | 1996-07-11 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan Geografi | Aktif | 247/DIKTI/Kep/1996 | 1996-07-11 | 2024 | The Fulfillment of Condition was Confirmed | AQAS |
02-12-2024
sampai 31-12-2029 |
Berlaku 1215 hari lagi |
Detail | |
| S1 Sosiologi | - | 8806/D/T/K-N/2011 | 2001-09-26 | Detail | ||||||
| S1 Pendidikan IPS | - | 418/KPT/I/2016 | 2016-09-14 | Detail | ||||||
| S1 Sains Informasi Geografi | - | 56/UN38/HK/2026 | 2026-01-07 | Detail | ||||||
| S1 Ilmu Komunikasi | - | 367/E/O/2013 | 2013-09-05 | Detail | ||||||
| S1 Ilmu Administrasi Negara | Aktif | 2035/D/T/K-A1/2010 | 2007-08-02 | 2024 | The Fulfillment of Condition was Confirmed | AQAS |
02-12-2024
sampai 31-12-2029 |
Berlaku 1215 hari lagi |
Detail | |
| S1 Ilmu Politik | - | 926/UN38/HK/KL/2023 | 2023-04-17 | Detail | ||||||
| S2 Sosiologi | - | 1606/UN38/HK/2024 | 2024-12-30 | Detail | ||||||
| S2 Pendidikan IPS | - | 1768/D/T/2009 | 2009-10-05 | Detail | ||||||
| S2 Pendidikan Geografi | - | 323/KPT/I/2016 | 2016-09-13 | Detail | ||||||
