Nama Prodi | Pendirian | Data Akreditasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.Sk Pendirian | Tgl Pendirian | Tahun | Peringkat | Lembaga | No. SK Akreditasi | Masa Berlaku | Keterangan | aksi | ||
UNESA | ||||||||||
Univeristas Negeri Surabaya | 1964-12-19 | 269 | Detail | |||||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||||||
S1 Kimia | 1998-10-06 | 191/DIKTI/Kep/1998 | 2023 | Unconditional | ASIIN |
24-06-2023
sampai 30-09-2027 |
Berlaku 912 hari lagi |
Detail | ||
S1 Pendidikan Matematika | 1996-07-11 | 247/DIKTI/Kep/1996 | 2021 | Unconditional | ASIIN |
16-03-2021
sampai 30-09-2026 |
Berlaku 547 hari lagi |
Detail | ||
S1 Pendidikan Biologi | 1996-07-11 | 0558/O/1983 | 2021 | Unconditional | ASIIN | 2021 |
16-03-2021
sampai 30-09-2026 |
Berlaku 547 hari lagi |
Detail | |
S1 Kecerdasan Artifisial | 2025-01-17 | 130/UN38/HK/2025 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 2023-06-09 | 1099/UN38/HK/KL/2023 | 2022 | Unconditional | ASIIN | 2022 |
16-03-2021
sampai 30-09-2026 |
Berlaku 547 hari lagi |
Detail | |
S1 Pendidikan Fisika | 1996-11-07 | 247/DIKTI/Kep/1996 | 2021 | Unconditional | ASIIN |
16-03-2021
sampai 30-09-2026 |
Berlaku 547 hari lagi |
Detail | ||
S1 Sains Aktuaria | 330/UN38/HK/KL/2024 | Detail | ||||||||
S1 Matematika | 1998-10-06 | 2090/D/T/K-N/2010 | 2023 | Unconditional | ASIIN |
24-06-2023
sampai 30-09-2027 |
Berlaku 912 hari lagi |
Detail | ||
S1 Pendidikan Kimia | 1996-07-11 | 247/DIKTI/Kep/1996 | 2021 | Unconditional | ASIIN |
16-03-2021
sampai 30-09-2026 |
Berlaku 547 hari lagi |
Detail | ||
S1 Biologi | 1998-06-10 | 2091/D/T/K-N/2010 | 2023 | Unconditional | ASIIN |
24-06-2023
sampai 30-09-2027 |
Berlaku 912 hari lagi |
Detail | ||
S1 Sains Data | 2022-06-23 | 463/E/O/2022 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Sains | 2006-12-21 | 2082/D/T/K-N/2010 | 2021 | Unconditional | ASIIN |
16-03-2021
sampai 30-09-2026 |
Berlaku 547 hari lagi |
Detail | ||
S1 Fisika | 1998-06-10 | 191/DIKTI/Kep/1998 | 2023 | Unconditional | ASIIN |
24-06-2023
sampai 30-09-2027 |
Berlaku 912 hari lagi |
Detail | ||
S2 Pendidikan Biologi | 2007-04-02 | 118/E/O/2021 | Detail | |||||||
S2 Pendidikan Fisika | 2023-07-17 | 1241/UN38/HK/KL/2023 | Detail | |||||||
S2 Fisika | 643/UN38/HK/2024 | Detail | ||||||||
S2 Pendidikan Sains | 2007-04-02 | 156/DIKTI/Kep/1999 | 2024 | Unconditional | ASIIN |
22-03-2024
sampai 12-07-2025 |
Masa berlaku kurang dari 6 bulan (102 hari lagi) |
Detail | ||
S2 Pendidikan Matematika | 2007-04-02 | 516/DIKTI/Kep/1992 | 2024 | Conditional | ASIIN |
22-03-2024
sampai 12-07-2025 |
Masa berlaku kurang dari 6 bulan (102 hari lagi) |
Detail | ||
S2 Matematika | 1469/UN38/HK/2024 | Detail | ||||||||
S2 Kimia | 2022-03-11 | 150/E/O/2022 | Detail | |||||||
S3 Pendidikan Matematika | 2007-04-02 | 124/DIKTI/Kep/1999 | 2024 | Conditional | ASIIN |
22-03-2024
sampai 12-07-2025 |
Masa berlaku kurang dari 6 bulan (102 hari lagi) |
Detail | ||
S3 Pendidikan Sains | 2010-09-15 | 136/D/O/2010 | 2024 | Conditional | ASIIN |
22-03-2024
sampai 12-07-2025 |
Masa berlaku kurang dari 6 bulan (102 hari lagi) |
Detail | ||
Ilmu Pendidikan | ||||||||||
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 1979-09-01 | 6212/D/T/K-N/2011 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Luar Biasa | 1996-11-07 | 6210/D/T/K-N/2011 | 2023 | Unconditional | FIBAA |
29-11-2023
sampai 28-11-2028 |
Berlaku 1337 hari lagi |
Detail | ||
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2006-09-01 | 3988/D/T/2008 | 2023 | Unconditional | FIBAA |
29-11-2023
sampai 28-11-2028 |
Berlaku 1337 hari lagi |
Detail | ||
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2007-09-28 | 2100/D/T/K-N/2010 | Detail | |||||||
S1 Bimbingan Dan Konseling | 1996-07-11 | 182 | Detail | |||||||
S1 Manajemen Pendidikan | 2009-07-15 | 366/D/T/2009 | Detail | |||||||
S1 Teknologi Pendidikan | 1996-11-07 | 247/DIKTI/Kep/1996 | 2023 | Unconditional | FIBAA |
29-11-2023
sampai 28-11-2028 |
Berlaku 1337 hari lagi |
Detail | ||
S2 Teknologi Pendidikan | 2009-10-05 | 1768/D/T/2009 | Detail | |||||||
S2 PJJ Teknologi Pendidikan | 2023-10-15 | 1768/D/T/2009 | Detail | |||||||
S2 Pendidikan Luar Sekolah | 2013-04-26 | 155/E/O/2013 | Detail | |||||||
S2 Bimbingan Dan Konseling | 2009-03-13 | 343/KPT/I/2017 | Detail | |||||||
S2 Pendidikan Anak Usia Dini | 2022-03-11 | 150/E/O/2022 | Detail | |||||||
S2 Pendidikan Luar Biasa | 2010-06-15 | 85/D/O/2010 | Detail | |||||||
S2 Manajemen Pendidikan | 2007-04-02 | 19/DIKTI/Kep/2000 | Detail | |||||||
S2 Pendidikan Dasar | 2006-09-01 | 3324/D/T/2006 | Detail | |||||||
S3 Bimbingan Konseling | 766/UN38/HK/2024 | Detail | ||||||||
S3 Teknologi Pendidikan | 2013-09-27 | 457/E/O/2013 | Detail | |||||||
S3 Pendidikan Dasar | 2021-09-22 | 408/E/O/2021 | Detail | |||||||
S3 PJJ Teknologi Pendidikan | 2023-10-15 | 457/E/O/2013 | Detail | |||||||
S3 Pendidikan Inklusi | 103/UN38/HK/KL/2024 | Detail | ||||||||
S3 Manajemen Pendidikan | 2013-09-27 | 457/E/O/2013 | Detail | |||||||
S3 Ilmu Pendidikan | 2024-07-01 | 901/UN38/HK/2024 | Detail | |||||||
Teknik | ||||||||||
S1 Teknik Mesin | 2013-05-07 | 182/E/O/2013 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Teknologi Informasi | 2012-06-05 | 201/E/O/2012 | Detail | |||||||
S1 Teknik Elektro | 2012-06-05 | 200/E/O/2012 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Teknik Elektro | 1996-11-07 | 6199/D/T/K-N/2011 | 2023 | Unconditional | ASIIN |
18-06-2021
sampai 30-09-2026 |
Berlaku 547 hari lagi |
Detail | ||
S1 Teknik Sipil | 2010-05-21 | 51/D/O/2010 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Tata Boga | 2011-08-01 | 155/E/O/2011 | 2025 | Unconditional | AQAS |
24-02-2025
sampai 31-12-2029 |
Berlaku 1735 hari lagi |
Detail | ||
S1 Pendidikan Tata Busana | 2011-08-01 | 155/E/O/2011 | 2025 | Unconditional | AQAS |
24-02-2025
sampai 31-12-2029 |
Berlaku 1735 hari lagi |
Detail | ||
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 1996-11-07 | 247/DIKTI/Kep/1996 | 2023 | Unconditional | ASIIN |
18-06-2021
sampai 30-09-2026 |
Berlaku 547 hari lagi |
Detail | ||
S1 Pariwisata | 2025-01-17 | 126/UN38/HK/2025 | Detail | |||||||
S1 Teknik Informatika | 2014-10-14 | 445/E/O/2014 | Detail | |||||||
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 208/UN38/HK/KL/2024 | Detail | ||||||||
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 1996-11-07 | 62/DIKTI/Kep/2007 | 2023 | Unconditional | ASIIN |
18-06-2021
sampai 30-09-2026 |
Berlaku 547 hari lagi |
Detail | ||
S1 Pendidikan Tata Rias | 2008-07-07 | 2077/D/T/2008 | 2025 | Unconditional | AQAS |
24-02-2025
sampai 31-12-2029 |
Berlaku 1735 hari lagi |
Detail | ||
S1 Sistem Informasi | 2014-10-14 | 445/E/O/2014 | Detail | |||||||
S2 Pendidikan Teknologi Informasi | 1470/UN38/HK/2024 | Detail | ||||||||
S2 Teknik Elektro | 2021-09-22 | 408/E/O/2021 | Detail | |||||||
S2 Informatika | 902/UN38/HK/2024 | Detail | ||||||||
Ekonomika dan Bisnis | ||||||||||
D3 Akuntansi | 2003-05-02 | 5828/D/T/K-N/2011 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Bisnis | 2023-06-09 | 1097/UN38/HK/KL/2023 | Detail | |||||||
S1 Akuntansi | 2008-07-07 | 2077/D/T/2008 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Akuntansi | 2011-08-01 | 155/E/O/2011 | 2023 | Unconditional | AQAS |
22-05-2023
sampai 30-09-2027 |
Berlaku 912 hari lagi |
Detail | ||
S1 Ekonomi | 2016-12-07 | 514/KPT/I/2016 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2011-08-01 | 155/E/O/2011 | 2023 | Unconditional | AQAS |
22-05-2023
sampai 30-09-2027 |
Berlaku 912 hari lagi |
Detail | ||
S1 Bisnis Digital | 2021-04-23 | 197/E/O/2021 | Detail | |||||||
S1 Manajemen | 2003-05-10 | 194/D/T/2008 | 2023 | Unconditional | AQAS |
05-12-2022
sampai 30-09-2027 |
Berlaku 912 hari lagi |
Detail | ||
S1 Ekonomi Islam | 2014-05-07 | 81/E/O/2014 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Ekonomi | 1996-11-07 | 247/DIKTI/Kep/1996 | 2023 | Unconditional | AQAS |
22-05-2023
sampai 30-09-2027 |
Berlaku 912 hari lagi |
Detail | ||
S1 Pendidikan Tata Niaga | 2011-08-01 | 155/E/O/2011 | Detail | |||||||
S2 Perekonomian Islam dan Industri Halal | 2013-08-29 | 858/E.E2/DT/2013 | Detail | |||||||
S2 Manajemen | 2016-02-03 | 68/KPT/I/2016 | Detail | |||||||
S2 Pendidikan Ekonomi | 2010-12-09 | 209/D/O/2010 | Detail | |||||||
S2 Akuntansi | 2022-03-11 | 150/E/O/2022 | Detail | |||||||
S3 Manajemen | 2023-04-11 | 900/UN38/HK/KL/2023 | Detail | |||||||
S3 Pendidikan Ekonomi | 2018-12-18 | 1131/KPT/I/2018 | Detail | |||||||
Ilmu Olahraga | ||||||||||
S1 Manajemen Olahraga | 2022-11-02 | 804/E/O/2022 | Detail | |||||||
S1 Masase | 100/UN38/HK/KL/2024 | Detail | ||||||||
S1 Gizi | 2016-09-14 | 418/KPT/I/2016 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 1996-11-07 | 6208/D/T/K-N/2011 | 2022 | Unconditional | AQAS |
16-05-2022
sampai 30-09-2028 |
Berlaku 1278 hari lagi |
Detail | ||
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 1996-07-11 | 247/DIKTI/Kep/1996 | 2022 | Unconditional | AQAS |
16-05-2022
sampai 30-09-2028 |
Berlaku 1278 hari lagi |
Detail | ||
S1 Ilmu Keolahragaan | 1999-04-26 | 192/DIKTI/Kep/1999 | 2022 | Unconditional | AQAS |
16-05-2022
sampai 30-09-2028 |
Berlaku 1278 hari lagi |
Detail | ||
S2 Pendidikan Olahraga | 2007-04-02 | 107/DIKTI/Kep/1996 | Detail | |||||||
S2 Ilmu Keolahragaan | 2007-04-02 | 2088/D/T/K-N/2010 | Detail | |||||||
S2 Manajemen Olahraga | 2024-05-27 | 779/UN38/HK/2024 | Detail | |||||||
S2 Kepelatihan Olahraga | 778/UN38/HK/2024 | Detail | ||||||||
S3 Pendidikan Jasmani | 2021-12-15 | 555/E/O/2021 | Detail | |||||||
S3 Ilmu Keolahragaan | 2001-07-11 | 2362/D/T/2001 | Detail | |||||||
Pascasarjana | ||||||||||
S2 Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | 2009-10-05 | 1768/D/T/2009 | Detail | |||||||
S3 Pendidikan Vokasi | 2016-02-03 | 68/KPT/I/2016 | Detail | |||||||
S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | 8/UN38/HK/KL/2024 | Detail | ||||||||
Program Vokasi | ||||||||||
D3 Desain Grafis | 2003-09-05 | 3921/D/T/K-N/2010 | Detail | |||||||
D3 Teknik Mesin | 1998-06-10 | 2099/D/T/K-N/2010 | Detail | |||||||
D3 Teknik Sipil | 1998-06-10 | 2092/D/T/K-N/2010 | Detail | |||||||
D3 Transportasi | 2008-07-07 | 15230/D/T/K-N/2013 | Detail | |||||||
D3 Administrasi Negara | 1999-07-26 | 5829/D/T/K-N/2011 | Detail | |||||||
D3 Manajemen Informatika | 2008-09-04 | 2955/D/T/2008 | Detail | |||||||
D3 Tata Busana | 1999-10-16 | 15343/D/T/K-N/2013 | Detail | |||||||
D3 Tata Boga | 1999-06-16 | 15344/D/T/K-N/2013 | Detail | |||||||
D3 Teknik Listrik | 1996-12-19 | 102/DIKTI/KEP/1998 | Detail | |||||||
D4 Desain Grafis | 2019-10-18 | 1063/KPT/I/2019 | Detail | |||||||
D4 Tata Boga | 2019-10-18 | 1063/KPT/I/2019 | Detail | |||||||
D4 Teknologi Rekayasa Otomotif | 2024-05-27 | 767/UN38/HK/2024 | Detail | |||||||
D4 Teknik Sipil | 2019-10-18 | 1063/KPT/I/2019 | Detail | |||||||
D4 Teknik Mesin | 2019-10-18 | 1063/KPT/I/2019 | Detail | |||||||
D4 Teknik Listrik | 2019-10-18 | 1063/KPT/I/2019 | Detail | |||||||
D4 Kepelatihan Olahraga | 1996-11-07 | 1063/KPT/I/2019 | Detail | |||||||
D4 Tata Busana | 2019-10-18 | 1063/KPT/I/2019 | Detail | |||||||
D4 Transportasi | 2019-10-18 | 1063/KPT/I/2019 | Detail | |||||||
D4 Analisis Performa Olahraga | 2025-01-17 | 123/UN38/HK/2025 | Detail | |||||||
D4 Administrasi Negara | 2019-10-18 | 1063/KPT/I/2019 | Detail | |||||||
D4 Manajemen Informatika | 2019-10-18 | 1063/KPT/I/2019 | Detail | |||||||
S1 Film dan Animasi | 2025-01-17 | 127/UN38/HK/2025 | Detail | |||||||
S1 Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan) | 2025-01-22 | 149/UN38/HK/2025 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan) | 2025-01-15 | 111/UN38/HK/2025 | Detail | |||||||
S1 Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan) | 2023-10-03 | 1513/UN38/HK/KL/2023 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | 2023-07-17 | 1243/UN38/HK/KL/2023 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan) | 2025-01-14 | 103/UN38/HK/2025 | Detail | |||||||
S1 Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan) | 2023-10-03 | 1512/UN38/HK/KL/2023 | Detail | |||||||
S1 Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan) | 2023-10-03 | 1511/UN38/HK/KL/2023 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | 1496/UN38/HK/KP/2023 | Detail | ||||||||
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | 2023-10-03 | 1510/UN38/HK/KL/2023 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan) | 2025-01-14 | 104/UN38/HK/2025 | Detail | |||||||
S1 Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan) | 2025-01-14 | 102/UN38/HK/2025 | Detail | |||||||
S1 Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan) | 2025-01-15 | 112/UN38/HK/2025 | Detail | |||||||
S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan) | 2023-10-03 | 1514/UN38/HK/KL/2023 | Detail | |||||||
S1 Informatika (Kampus Kabupaten Magetan) | 1740/UN38/HK/KP/2023 | Detail | ||||||||
S1 Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan) | 2025-01-17 | 131/UN38/HK/2025 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | 2023-07-17 | 1242/UN38/HK/KL/2023 | Detail | |||||||
Fakultas Kedokteran | ||||||||||
S1 Kebidanan | 2024-04-29 | 660/UN38/HK/2024 | Detail | |||||||
S1 Kedokteran | 2003-01-30 | 1288/UN38/HK/KL/2023 | Detail | |||||||
S1 Fisioterapi | 2024-04-29 | 659/UN38/HK/2024 | Detail | |||||||
S1 Keperawatan | 755/UN38/HK/2024 | Detail | ||||||||
Pendidikan Profesi Bidan | 2024-04-29 | 661/UN38/HK/2024 | Detail | |||||||
Ners | 2024-05-21 | 756/UN38/HK/2024 | Detail | |||||||
Pendidikan Profesi Dokter | 2003-01-30 | 1288/UN38/HK/KL/2023 | Detail | |||||||
S1 Psikologi | 2007-01-29 | 2080/D/T/K-N/2010 | 2024 | Unconditional | FIBAA |
06-03-2024
sampai 05-03-2029 |
Berlaku 1434 hari lagi |
Detail | ||
S2 Psikologi | 2022-06-22 | 446/E/O/2022 | Detail | |||||||
Bahasa dan Seni | ||||||||||
S1 Desain Komunikasi Visual | 2014-10-14 | 445/E/O/2014 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | 1996-07-11 | 6220/D/T/K-N/2011 | Detail | |||||||
S1 Sastra Inggris | 1998-09-16 | 61/DIKTI/Kep/1984 | 2023 | Unconditional | AQAS |
22-05-2023
sampai 30-09-2028 |
Berlaku 1278 hari lagi |
Detail | ||
S1 Seni Musik | 2014-10-14 | 445/E/O/2014 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 1996-11-07 | 61/DIKTI/Kep/1984 | 2023 | Unconditional | AQAS |
22-05-2023
sampai 30-09-2028 |
Berlaku 1278 hari lagi |
Detail | ||
S1 Seni Rupa Murni | 2014-10-14 | 327/E.E2/DT/2014 | Detail | |||||||
S1 Musik | 2023-06-09 | 1098/UN38/HK/KL/2023 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Seni Rupa | 1996-07-11 | 6221/D/T/K-N/2011 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | 1984-07-31 | 61/DIKTI/Kep/1984 | 2023 | Unconditional | AQAS |
22-05-2023
sampai 30-09-2028 |
Berlaku 1278 hari lagi |
Detail | ||
S1 Pendidikan Bahasa Jepang | 1996-11-07 | 61/DIKTI/Kep/1984 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 1996-07-11 | 6197/D/T/K-N/2011 | 2023 | Unconditional | AQAS |
22-05-2023
sampai 30-09-2028 |
Berlaku 1278 hari lagi |
Detail | ||
S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 1996-07-11 | 6218/D/T/K-N/2011 | Detail | |||||||
S1 Sastra Jerman | 2003-01-30 | 15345/D/T/K-N/2013 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 2011-01-12 | 15/D/O/2011 | Detail | |||||||
S1 Sastra Indonesia | 1998-09-16 | 332/DIKTI/Kep/1998 | Detail | |||||||
S2 Pendidikan Bahasa Inggris | 2022-06-22 | 440/E/O/2022 | Detail | |||||||
S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra | 2007-04-02 | 141/DIKTI/Kep/1999 | Detail | |||||||
S2 Pendidikan Seni Budaya | 2009-03-13 | 366/D/T/2009 | Detail | |||||||
S2 Pendidikan Bahasa Indonesia | 2007-04-02 | 2088/D/T/K-N/2010 | Detail | |||||||
S3 Pendidikan Seni | 2015-07-06 | 6/UN38/HK/KL/2024 | Detail | |||||||
S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra | 2007-04-02 | 1443/D/T/2003 | Detail | |||||||
S1 Biosains Hewan | 128/UN38/HK/2025 | Detail | ||||||||
S1 Akuakultur | 125/UN38/HK/2025 | Detail | ||||||||
S1 Agribisnis Digital | 129/UN38/HK/2025 | Detail | ||||||||
S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 124/UN38/HK/2025 | Detail | ||||||||
S1 Sosiologi | 2001-09-26 | 8806/D/T/K-N/2011 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 1996-07-11 | 247/DIKTI/Kep/1996 | Detail | |||||||
S1 Hubungan Internasional | 764/UN38/HK/2024 | Detail | ||||||||
S1 Pendidikan Sejarah | 1996-07-11 | 6213/D/T/K-N/2011 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan Geografi | 1996-07-11 | 247/DIKTI/Kep/1996 | 2023 | Conditional | AQAS |
04-12-2023
sampai 31-12-2029 |
Berlaku 1735 hari lagi |
Detail | ||
S1 Ilmu Komunikasi | 2013-09-05 | 367/E/O/2013 | Detail | |||||||
S1 Ilmu Administrasi Negara | 2007-08-02 | 2035/D/T/K-A1/2010 | 2023 | Conditional | AQAS | - |
31-12-2023
sampai 31-12-2029 |
Berlaku 1735 hari lagi |
Detail | |
S1 Ilmu Politik | 2023-04-17 | 926/UN38/HK/KL/2023 | Detail | |||||||
S1 Pendidikan IPS | 2016-09-14 | 418/KPT/I/2016 | Detail | |||||||
S2 Administrasi Publik | 2022-03-11 | 177/E/O/2022 | Detail | |||||||
S2 Pendidikan Geografi | 2016-09-13 | 323/KPT/I/2016 | Detail | |||||||
S2 Pendidikan IPS | 2009-10-05 | 1768/D/T/2009 | Detail | |||||||
S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 1027/UN38/HK/2024 | Detail | ||||||||
S3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 2013-08-29 | 5/UN38/HK/KL/2024 | Detail | |||||||
S1 Ilmu Hukum | 2009-03-13 | 366/D/T/2009 | 2023 | Conditional | AQAS |
04-12-2023
sampai 31-12-2029 |
Berlaku 1735 hari lagi |
Detail | ||
S2 Hukum | 2023-04-12 | 905/UN38/HK/KL/2023 | Detail |